大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101151322 22:02:06 | 2 3 3 |
202101151321 22:01:06 | 2 5 6 |
202101151320 22:00:06 | 3 4 5 |
202101151319 21:59:06 | 4 5 5 |
202101151318 21:58:06 | 2 4 4 |
202101151317 21:57:06 | 1 2 4 |
202101151316 21:56:06 | 3 5 6 |
202101151315 21:55:06 | 2 5 6 |
202101151314 21:54:06 | 1 3 5 |
202101151313 21:53:06 | 2 2 4 |
202101151312 21:52:06 | 2 2 3 |
202101151311 21:51:06 | 1 1 6 |
202101151310 21:50:06 | 2 3 5 |
202101151309 21:49:06 | 3 5 5 |
202101151308 21:48:06 | 4 5 6 |
202101151307 21:47:06 | 2 2 4 |
202101151306 21:46:06 | 5 6 6 |
202101151305 21:45:06 | 2 2 3 |
202101151304 21:44:06 | 1 2 2 |
202101151303 21:43:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1323-1325期 | 长牌 | 【13,23,24,66】 | 1323期 | ? | ? |
1322-1324期 | 长牌 | 【13,23,24,66】 | 1322期 | 2,3,3 | 中 |
1321-1323期 | 长牌 | 【34,44,55,56】 | 1321期 | 2,5,6 | 中 |
1320-1322期 | 长牌 | 【36,44,45,46】 | 1320期 | 3,4,5 | 中 |
1318-1320期 | 长牌 | 【11,13,26,55】 | 1319期 | 4,5,5 | 中 |
1317-1319期 | 长牌 | 【16,24,36,45】 | 1317期 | 1,2,4 | 中 |
1316-1318期 | 长牌 | 【14,24,36,46】 | 1316期 | 3,5,6 | 中 |
1313-1315期 | 长牌 | 【12,16,33,55】 | 1315期 | 2,5,6 | 中 |
1312-1314期 | 长牌 | 【11,33,36,56】 | 1312期 | 2,2,3 | 中 |
1311-1313期 | 长牌 | 【26,33,34,66】 | 1311期 | 1,1,6 | 中 |
1310-1312期 | 长牌 | 【23,46,55,56】 | 1310期 | 2,3,5 | 中 |
1309-1311期 | 长牌 | 【25,33,36,45】 | 1309期 | 3,5,5 | 中 |
1306-1308期 | 长牌 | 【26,33,46,56】 | 1308期 | 4,5,6 | 中 |
1304-1306期 | 长牌 | 【12,16,22,46】 | 1305期 | 2,2,3 | 中 |
1301-1303期 | 长牌 | 【24,25,33,55】 | 1303期 | 2,2,5 | 中 |
1300-1302期 | 长牌 | 【24,35,46,55】 | 1300期 | 2,3,4 | 中 |
1299-1301期 | 长牌 | 【11,13,16,34】 | 1299期 | 1,4,4 | 中 |
1298-1300期 | 长牌 | 【16,25,34,66】 | 1298期 | 2,4,6 | 中 |
1297-1299期 | 长牌 | 【13,23,36,55】 | 1297期 | 2,3,6 | 中 |
1296-1298期 | 长牌 | 【34,35,36,46】 | 1296期 | 3,6,6 | 中 |
1295-1297期 | 长牌 | 【23,33,34,66】 | 1295期 | 3,4,5 | 中 |
1294-1296期 | 长牌 | 【16,23,26,55】 | 1294期 | 2,4,5 | 中 |
1293-1295期 | 长牌 | 【12,14,16,23】 | 1293期 | 1,3,4 | 中 |
1292-1294期 | 长牌 | 【16,23,26,56】 | 1292期 | 2,3,4 | 中 |
1291-1293期 | 长牌 | 【11,12,22,34】 | 1291期 | 1,4,6 | 中 |
1290-1292期 | 长牌 | 【13,15,24,26】 | 1290期 | 1,2,6 | 中 |
1289-1291期 | 长牌 | 【11,22,24,56】 | 1289期 | 3,5,6 | 中 |
1288-1290期 | 长牌 | 【11,13,26,33】 | 1288期 | 1,4,6 | 中 |
1285-1287期 | 长牌 | 【12,23,33,66】 | 1287期 | 2,3,6 | 中 |
1282-1284期 | 长牌 | 【14,22,36,44】 | 1284期 | 1,4,6 | 中 |
1281-1283期 | 长牌 | 【22,33,34,66】 | 1281期 | 1,2,6 | 中 |
1279-1281期 | 长牌 | 【11,14,25,36】 | 1280期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |