大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101151381 23:01:06 | 3 3 5 |
202101151380 23:00:06 | 5 5 5 |
202101151379 22:59:06 | 2 5 6 |
202101151378 22:58:06 | 1 2 2 |
202101151377 22:57:06 | 4 5 6 |
202101151376 22:56:06 | 4 5 6 |
202101151375 22:55:06 | 2 3 4 |
202101151374 22:54:06 | 3 4 5 |
202101151373 22:53:06 | 1 2 6 |
202101151372 22:52:06 | 2 5 5 |
202101151371 22:51:06 | 1 4 4 |
202101151370 22:50:06 | 2 3 5 |
202101151369 22:49:06 | 3 5 5 |
202101151368 22:48:06 | 1 2 2 |
202101151367 22:47:06 | 1 1 2 |
202101151366 22:46:06 | 3 4 4 |
202101151365 22:45:06 | 1 3 5 |
202101151364 22:44:06 | 1 2 6 |
202101151363 22:43:06 | 3 5 6 |
202101151362 22:42:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1381-1383期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,15,18】 | 1382期 | ? | ? |
1380-1382期 | 点数 | 【4,7,10,12,15,16,17】 | 1380期 | 5,5,5 | 中 |
1379-1381期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,13,16】 | 1379期 | 2,5,6 | 中 |
1376-1378期 | 点数 | 【3,9,10,13,15,16,18】 | 1378期 | 1,2,2 | 挂 |
1375-1377期 | 点数 | 【6,7,9,11,13,16,18】 | 1375期 | 2,3,4 | 中 |
1372-1374期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,15,18】 | 1374期 | 3,4,5 | 挂 |
1369-1371期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,15,18】 | 1371期 | 1,4,4 | 挂 |
1368-1370期 | 点数 | 【5,6,7,13,15,16,18】 | 1368期 | 1,2,2 | 中 |
1366-1368期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,16,17】 | 1367期 | 1,1,2 | 中 |
1363-1365期 | 点数 | 【3,5,8,10,13,15,17】 | 1365期 | 1,3,5 | 挂 |
1360-1362期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,12,15】 | 1362期 | 1,3,6 | 中 |
1358-1360期 | 点数 | 【4,5,9,11,13,15,17】 | 1359期 | 4,5,6 | 中 |
1355-1357期 | 点数 | 【3,5,6,11,14,16,18】 | 1357期 | 5,5,6 | 中 |
1353-1355期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,15,16】 | 1354期 | 1,1,5 | 中 |
1352-1354期 | 点数 | 【7,8,9,13,14,16,17】 | 1352期 | 2,3,4 | 中 |
1350-1352期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,12,16】 | 1351期 | 2,4,6 | 中 |
1349-1351期 | 点数 | 【6,9,10,11,13,14,17】 | 1349期 | 1,4,6 | 中 |
1348-1350期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,14,15】 | 1348期 | 1,1,4 | 中 |
1346-1348期 | 点数 | 【9,11,12,13,14,16,18】 | 1347期 | 5,5,6 | 中 |
1343-1345期 | 点数 | 【4,5,8,9,11,13,16】 | 1345期 | 3,5,5 | 中 |
1341-1343期 | 点数 | 【3,6,7,12,14,16,17】 | 1342期 | 1,3,3 | 中 |
1340-1342期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,16,17】 | 1340期 | 5,5,6 | 中 |
1339-1341期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,10,11】 | 1339期 | 1,3,4 | 中 |
1338-1340期 | 点数 | 【3,5,9,10,14,15,16】 | 1338期 | 2,4,4 | 中 |
1335-1337期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,14,15】 | 1337期 | 2,3,3 | 中 |
1332-1334期 | 点数 | 【5,6,9,13,14,17,18】 | 1334期 | 1,3,5 | 中 |
1329-1331期 | 点数 | 【3,6,8,10,14,17,18】 | 1331期 | 2,2,6 | 中 |
1328-1330期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,10,16】 | 1328期 | 1,2,3 | 中 |
1327-1329期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,13,18】 | 1327期 | 1,1,2 | 中 |
1324-1326期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,12,15】 | 1326期 | 1,5,6 | 中 |
1321-1323期 | 点数 | 【3,4,8,11,14,17,18】 | 1323期 | 5,6,6 | 中 |
1318-1320期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,16,17】 | 1320期 | 3,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |